3 065,89 €

GIGABYTE Aorus Master 16 6XJM4EEE64SP | Black | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti | GDDR7 | 1
3 065,89 €
1 pasiūlymas
Kainos atnaujintos prieš 10 val.
GIGABYTE Aorus Master 16 6XJM4EEE64SP | Black | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti | GDDR7 | 1 kaina – 3 065,89 €. Žemiau palyginkite parduotuvių pasiūlymus.
Pigiausi pasiūlymai
Kainos istorija
Kainos1.lt užfiksuotos kainos.
Aukščiausia 3 065,89 €
Mažiausia 3 065,89 €
Atsiliepimai apie prekę
Atsiliepimų kol kas nėra. Būkite pirmas!
Prekės informacija
| Prekės ženklas | GIGABYTE |
|---|---|
| Modelis | 6XJM4EEE64SP |
| EAN | 4719331771249 |
Taip pat žiūrėkite
Panašios prekės
GIGABYTE A16 - AMD Ryzen 7 260 | 16"-165Hz | 64GB | 1TB | W11H | RTX 5060
GIGABYTE A16 - AMD Ryzen 7 260 | 16"-165Hz | 32GB | 1TB + 2TB | W11H | RTX 5060
GIGABYTE A16 - AMD Ryzen 7 260 | 16"-165Hz | 32GB | 512GB + 1TB | NoOS | RTX 5060

GIGABYTE A16 GAMING 3WHK3EEC94SH | Black Steel | 16" | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8
GIGABYTE A16 - AMD Ryzen 7 260 | 16"-165Hz | 16GB | 1TB | NoOS | RTX 5050

GIGABYTE A16 Gaming CTH | Black Steel | 16" | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 165 Hz | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | 512 GB solid-state drive | NVIDIA GeForce RTX

GIGABYTE 520M DS3H WIFI6E | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4

