
Hankook
2030 Hankook prek. palyginimui Kainos1.lt kataloge.


Hankook Allseason RF11 255/60 R18 108 T

Hankook Allseason RF11 255/65 R17 110 T

Hankook Allseason RF11 265/60 R18 114 T XL

Hankook Allseason RF11 265/70 R16 112 T

Hankook Dynapro AT2 (RF11) 245/70 R16 111 T XL

Hankook Dynapro AT2 (RF11) 255/65 R16 109 T

Hankook DYNAPRO AT2 (RF11) WL RP 235/70 R16 109 T XL

Hankook DynaPro HP2 215/65 R16 102 V XL

Hankook DynaPro HP2 225/60 R17 99 H

Hankook DynaPro HP2 235/55 R18 100 H

Hankook DynaPro HP2 235/60 R18 103 V

Hankook Dynapro HP2 (RA33) 215/70 R16 100 H

Hankook Dynapro HP2 (RA33) 225/60 R17 99 H

Hankook Dynapro HP2 (RA33) 235/55 R18 100 H

Hankook Dynapro HP2 (RA33) 235/60 R18 103 H

Hankook Dynapro HPX (RA43) 215/70 R16 100 H

Hankook Dynapro HPX (RA43) 225/70 R16 103 H

Hankook Dynapro HPX (RA43) 235/55 R18 100 V

Hankook DYNAPRO I*CEPT (RW08) RP 205/75 R15 97 Q

Hankook Dynapro MT2 (RT05) 245/75 R16 120/116 Q

Hankook H750 Allseason 155/60 R15 74 T

Hankook H750 Allseason 155/65 R14 75 T

Hankook H750 Allseason 165/60 R14 75 H

Hankook H750 Allseason 165/60 R15 77 H

Hankook H750 Allseason 165/70 R14 85 T XL

Hankook H750 Allseason 165/70 R14 85 T XL

Hankook H750 Allseason 175/55 R15 77 T

Hankook H750 Allseason 175/65 R14 82 T

Hankook H750 Allseason 175/65 R14 82 T

Hankook H750 Allseason 175/65 R14 86 H XL

Hankook H750 Allseason 175/65 R15 84 H

Hankook H750 Allseason 175/70 R14 88 T XL

Hankook H750 Allseason 185/50 R16 81 H

Hankook H750 Allseason 185/55 R15 86 H XL

Hankook H750 Allseason 185/60 R14 82 H

Hankook H750 Allseason 185/60 R15 88 H XL

Hankook H750 Allseason 185/65 R14 86 H

Hankook H750 Allseason 185/65 R15 88 H

Hankook H750 Allseason 185/65 R15 88 H

Hankook H750 Allseason 185/65 R15 92 T XL

Hankook H750 Allseason 185/65 R15 92 T XL

Hankook H750 Allseason 195/45 R16 84 V XL

Hankook H750 Allseason 195/50 R15 82 V

Hankook H750 Allseason 195/50 R16 88 V XL

Hankook H750 Allseason 195/55 R15 85 V

Hankook H750 Allseason 195/55 R16 87 V
