SILICON POWER
194 SILICON POWER prek. palyginimui Kainos1.lt kataloge.

SILICON POWER 16 GB | MicroSDHC | Flash memory class 10 | SD adapter
SILICON POWER 16GB, MICRO SDHC, CLASS 10 WITH SD ADAPTER
SILICON POWER 250GB DS72 Dual USB-C USB-A 3.2 Red
SILICON POWER 250GB M.2 PCIe Gen 4x4 NVMe SSD UD85 3D NAND
SILICON POWER 256GB Mobile C51 USB-A / USB-C
SILICON POWER 2TB 2.5'' Black HDD A60
SILICON POWER 32GB USB 3.0 Blaze B21 Black USB Flash Drive

SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A30 Anti-shock Black/Orange external retail

SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A30 Anti-shock White/Black external retail
SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A60 water-res. Black external retail

SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A60 water-res. Black/Green external retail
SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A62 Game Drive Black/Blue external retail

SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A66 water-resistant Black external retail
SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A66 water-resistant Blue external retail
SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A66 water-resistant Yellow external retail

SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A80 water-res. Blue external retail
SILICON POWER 6.3cm 1TB USB3.2 A85B water-res. Silver external retail

SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A30 Anti-shock Black/Orange external retail
SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A30 Anti-shock White/Black external retail

SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A60 water-res. Black/Green external retail

SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A62 Game Drive Black/Blue external retail

SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A66 water-res. Black external retail
SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A66 water-res. Yellow external retail
SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A80 water-resistant Black external retail
SILICON POWER 6.3cm 2TB USB3.2 A85B water-res. Silver external retail
SILICON POWER 6.3cm 4TB USB3.2 A60 water-res. Black/Green external retail
SILICON POWER 6.3cm 4TB USB3.2 A66 water-res. Blue external retail
SILICON POWER 6.3cm 4TB USB3.2 A66 water-res. Yellow external retail
SILICON POWER 6.3cm 4TB USB3.2 A66 water-resistant Black external retail
SILICON POWER 6.3cm 5TB USB3.2 A60 water-res. Black/Green external retail
SILICON POWER 6.3cm 5TB USB3.2 A62 water-res. Black/Red external retail
SILICON POWER 6.3cm 5TB USB3.2 A66 water-res. Yellow external retail
SILICON POWER 6.3cm 5TB USB3.2 A66 water-resistant Black external retail
SILICON POWER 6.3cm 5TB USB3.2 A85B water-res. Silver external retail
SILICON POWER 6.3cm External Enclosure USB3.2Gen2 PD60 SSD M.2 PCIe
SILICON POWER 6.3cm USB3.0 A30 HDD enclosure, white
SILICON POWER 64GB Micro SDXC UHS-I SP064GBSTXBU1V10-SP

SILICON POWER | 8 GB | MicroSDHC | Flash memory class 10 | SD adapter
SILICON POWER 8GB DDR3 1600MHz DIMM SP008GLLTU160N02

SILICON POWER | A55 | 128 GB | 2.5" SSD form factor | SATA interface | 550 MB/s read speed | 420 MB/s write speed

SILICON POWER | A55 | 128 GB | Solid-state drive interface M.2 SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 420 MB/s

SILICON POWER | A55 | 256 GB | 2.5" SSD form factor | SATA interface | 550 MB/s read speed | 450 MB/s write speed

SILICON POWER | A55 | 256 GB | M.2 SATA solid-state drive interface | Read speed 550 MB/s | Write speed 450 MB/s

SILICON POWER | A55 | 512 GB | 2.5" SSD form factor | SATA interface | 560 MB/s read speed | 530 MB/s write speed

SILICON POWER A55 512GB M.2 SSD, 560/530 MB/s

SILICON POWER | A60 | 512 GB | M.2 NVMe solid-state drive interface | Read speed 2200 MB/s | Write speed 1600 MB/s
