
SOMI Networks
10 SOMI Networks prek. palyginimui Kainos1.lt kataloge.


SOMI Networks | 27U, 19″ Freestanding Cabinet | 27U-60/60NAC | Max Load 800kg; Removable and Lockable Side Panels; Glass Doors; Unassembled | Depth: 60 cm | Gray

SOMI Networks | 37U, 19″ Freestanding Cabinet | 37U-60/60NAC | Max Load 800kg; Removable and Lockable Side Panels; Glass Doors; Unassembled | Depth: 60 cm | Gray

SOMI Networks | 37U, 19″ Freestanding Cabinet | 37U-60/80NAC | Max Load 800kg; Removable and Lockable Side Panels; Glass Doors; Unassembled | Depth: 80 cm | Gray

SOMI Networks | 42U, 19″ Freestanding Cabinet | 42U-60/80NACP | Max Load 800kg; Removable and Lockable Side Panels; Perforated Metal Doors; Unassembled | Depth: 80 cm | Gray

SOMI Networks | 42U, 19″ Freestanding Cabinet | 42U-80/100NACP | Max Load 800kg; Removable and Lockable Side Panels; Perforated Metal Doors; Unassembled | Depth: 100 cm | Gray

SOMI Networks | SFP (mini-GBIC) transceiver module | SFPC2F1GS1320 | SMF | LC Duplex | 1.25 Gbit/s | Wavelength 1310 nm | Maximum transmission distance 20,000 m

SOMI Networks | SFP (mini-GBIC) transceiver module | SFPCRJ451GG | Copper | RJ45 | 10/100/1000 Mbit/s | Maximum transfer distance 100 m

SOMI Networks SFP+ transceiver module, 10 G | SFPC1F10GS1220 | Single-mode fiber | SC/LC simplex | Wavelength 1270/1310 nm | Maximum transmission distance 20000 m
