
Yokohama – 14 puslapis


Yokohama G018 OWL 235/75 R15 110 S

Yokohama G018 OWL 245/75 R17 121 S

Yokohama G018 RBL RPB 225/65 R17 107 S

Yokohama G018 RBL RPB 225/75 R16 115 S

Yokohama G018 RBL RPB 235/80 R17 120 S

Yokohama G018 RBL RPB 235/85 R16 120 S

Yokohama G018 RPB 215/75 R15 106 S

Yokohama G018 RPB 225/65 R17 107/103 S

Yokohama G018 RPB 245/70 R16 118 R

Yokohama G018 RPB 255/65 R17 119 S

Yokohama G018 RPB 265/70 R16 121 S

Yokohama G018 XL 235/60 R18 107 H XL

Yokohama G018 XL 235/65 R17 108 T XL

Yokohama G018 XL 245/60 R18 109 H XL

Yokohama G058 235/60 R17 102 V

Yokohama G058 XL 235/55 R19 105 V XL

Yokohama G058 XL 255/55 R18 109 V XL

Yokohama G061 225/65 R17 102 H

Yokohama G061 245/60 R18 105 V

Yokohama G061 265/60 R18 110 V

Yokohama G061 RPB 225/55 R18 98 V

Yokohama G061 RPB 225/55 R19 99 V

Yokohama G061 RPB 235/55 R18 100 V

Yokohama G061 RPB 235/55 R20 102 V

Yokohama G061 RPB XL 225/55 R17 101 V XL

Yokohama G061 RPB XL 235/45 R19 99 V XL

Yokohama G061 RPB XL 235/50 R19 103 V XL

Yokohama G061 RPB XL 235/55 R17 103 V XL

Yokohama G061 RPB XL 235/55 R19 105 V XL

Yokohama G061 RPB XL 245/45 R20 103 V XL

Yokohama G061 RPB XL 255/45 R20 105 V XL

Yokohama G061 RPB XL 265/50 R20 111 V XL

Yokohama G061 XL 225/60 R18 104 V XL

Yokohama G061 XL 235/65 R17 108 V XL

Yokohama G062 RBL 245/60 R20 107 H

Yokohama G062 RBL XL 255/60 R20 113 V XL

Yokohama G31C 245/70 R18 110 H

Yokohama G95A 225/60 R17 99 V

Yokohama G98FV 225/65 R17 102 V

Yokohama Geolandar A/T G015 195/80 R15 96 H

Yokohama Geolandar A/T G015 215/60 R17 96 H

Yokohama Geolandar A/T G015 215/70 R15 98 H

Yokohama Geolandar A/T G015 215/70 R16 100 H

Yokohama Geolandar A/T G015 215/80 R15 102 S

Yokohama Geolandar A/T G015 215/80 R16 103 H

Yokohama Geolandar A/T G015 225/50 R18 95 H
