56,40 €

SILICON POWER | SSD | P34A60 | 256 GB | Solid State Drive | PCIe Gen3 x4 interface | Read speed 2200 MB/s | Write speed 1600 MB/s
56,40 €
1 pasiūlymas
Kainos atnaujintos prieš 22 val.
SILICON POWER | SSD | P34A60 | 256 GB | Solid State Drive | PCIe Gen3 x4 interface | Read speed 2200 MB/s | Write speed 1600 MB/s kaina – 56,40 €. Žemiau palyginkite parduotuvių pasiūlymus.
Pigiausi pasiūlymai
Kainos istorija
Kainos1.lt užfiksuotos kainos.
Aukščiausia 56,40 €
Mažiausia 56,40 €
Atsiliepimai apie prekę
Atsiliepimų kol kas nėra. Būkite pirmas!
Prekės informacija
| Prekės ženklas | SILICON POWER |
|---|---|
| Modelis | SP256GBP34A60M28 |
| EAN | 4713436129639 |
| Kategorija | Duomenų kaupikliai |
Taip pat žiūrėkite
Panašios prekės

SILICON POWER | A55 | 256 GB | 2.5" SSD form factor | SATA interface | 550 MB/s read speed | 450 MB/s write speed

SILICON POWER | A55 | 256 GB | M.2 SATA solid-state drive interface | Read speed 550 MB/s | Write speed 450 MB/s

SILICON POWER | A55 | 128 GB | 2.5" SSD form factor | SATA interface | 550 MB/s read speed | 420 MB/s write speed

SILICON POWER | A55 | 512 GB | 2.5" SSD form factor | SATA interface | 560 MB/s read speed | 530 MB/s write speed

SILICON POWER | A60 | 512 GB | M.2 NVMe solid-state drive interface | Read speed 2200 MB/s | Write speed 1600 MB/s

SILICON POWER A55 512GB M.2 SSD, 560/530 MB/s
SILICON POWER Blaze B30 32 GB USB Type-A 3.0 (3.1 Gen 1) flash drive, Black
SILICON POWER Blaze B30 USB Flash Drive 32 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Black
Populiaru šioje kategorijoje

Pendrive Lexar JumpDrive M22 USB 2.0 32GB, Pendrive Lexar JumpDrive M22 USB 2.0 32GB
Adata 512GB Elite UE800 USB 3.2 Silver
Adata 64GB C906 USB 2.0 Blue Pendrive
Adata 64GB C906 USB 2.0 White

